Name | Lösungsmittel/ Konservierung | INCI name | kbA | Herkunft | Artikelnummer |
Ackerschachtelhalm | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Equisetum Arvense Extract | PPAI 20,5% ; PPAI ORGANIC 20,5% ; CPAI 23,8% ;SYNTH 0,45% ; | 410119 | |
AGAVE SAP ORGANIC | Bio Glycerin, unkonserviert | AGAVE TEQUILANA LEAF EXTRACT 15 % | CPAI 93% ;CPAI ORGANIC 88,8% ; | Mexiko | 410387 |
Agave, blaue aus Mexiko, 5-10% | Wasser & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | WATER; AGAVE TEQUILANA LEAF EXTRACT / 5 - 10 % | Cosmos zertifiziert CPAI 11% ;CPAI ORGANIC 10% ; SYNTH 0,45% ; | Mexiko | 341057 |
Ahornsirup Maple Organic sap | Wasser & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Zucker-Ahorn (ACER SACCHARUM (SUGAR MAPLE) SAP EXTRACT) 1,5 - 3,5 % | kbA | Kanada | 341011 |
Aloe vera organic hydroglycerined extract 80 | bio Glycerin, unkonserviert | Aloe Barbadensis leaf extract | kbA / Ecocert | 410195 | |
ALOE VERA ORGANIC JUICE 1:1 (SB) )*** Fair for Life | Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE | PPAI 99,65% ; PPAI ORGANIC 99,65% ; CPAI 0,2% ;SYNTH 0,15% ; | 341121 | |
ANANAS Extrakt HYDROGLYCERINE (SB) BIO | Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | ANANAS SATIVUS (PINEAPPLE FRUIT EXTRACT; GLYCERIN; WATER | PPAI 18% ; PPAI ORGANIC 18% ; CPAI 48,76% ;SYNTH 0,45% ; | 410008 | |
Ananas PINEAPPLE ORGANIC AQUEOUS EXTRACT (SB) | Wasser & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Ananas sativus fruit extract | kbA | 341003 | |
Apfel organic concentrated aqueous extract (SB) DM4.8%) | Pyrus malus fruit extract, Microcare SB, Citric acid | PPAI 31,8% ; PPAI ORGANIC 31,8% ; CPAI 1% ;SYNTH 0,45% ; |
Europa / Frankreich (Provence) seasonality late summer early fall and harvest manual / automated |
341024 | |
Apfel Pomme de Provence Extrait aqueux Bio SB | Wasser & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Pyrus malus fruit extract, | Cosmos zertifiziert PPAI 22% ; PPAI ORGANIC 22% ; CPAI 1% ;SYNTH 0,45% ; | 341025 | |
Apfel provencalisch Apple Provence Organic Vinegar (Cider Vinegar) 99,55% kbA, PH 2.5 - 4.5 | Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | VINEGAR; WATER; PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT | PPAI 13% ; PPAI ORGANIC 13% ; CPAI 86% ;CPAI ORGANIC 86% ; SYNTH 0,45% ; | 341052 | |
Apple Organic Aqueous Cryoextract G | Geotard | Cosmos zertifiziert | PPAI 18,89% ; PPAI ORGANIC 18,89% ; SYNTH 0,48% ; | 201003 | |
Aprikose aus Frankreich | Glycerin, unkonserviert | GLYCERIN; WATER; PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) FRUIT EXTRAC | PPAI 2% ; PPAI ORGANIC 2% ; CPAI 79,6% ; | Europa / Frankreich | 410300 |
Aprikose Organic Biogreen aus d frischen Frucht | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | GLYCERIN; WATER; PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) FRUIT EXTRAC | kbA 99,55% O.N. 75% BIO | 410001 | |
Argan oil cake organic hydroglycerined extract 80 | Glycerin, unkonserviert | ARGANIA SPINOSA EXTRACT | PPAI 13,5% ; PPAI ORGANIC 13,5% ; CPAI 79,6% ; | Marokko | 410278 |
Argan organic biogreen | Cosmos Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Argania Spinosa Kernel Extract | PPAI 18% ; PPAI ORGANIC 18% ; CPAI 23,8% ;SYNTH 0,45% ; | Marokko | 410210 |
Argan Pulp Organic Hydroglycerined Extract D700b (B) 410311 | 31% PPAI, 49.7% CPAI, 31% PPAI BIO, 46.8% CPAI BIO, 0.2% Synth | Cosmos zertifiziert | kbA /Cosmos | 410311 | |
Arnikablüten Extrait Hydroglycériné Bio 80
|
Glycerin, unkonserviert | Arnica Montana Flower Extract | PPAI 13,95% ; PPAI ORGANIC 13,95% ; CPAI 79,6% ; | Europa / Frankreich | 410209 |
Avocado organic hydroglycerined extract (SB) | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | PPAI 18% ; PPAI ORGANIC 18% ; CPAI 48,76% ;SYNTH 0,45% ; | Espagne, Mexique, Chili, Costa Rica ou Afrique du Sud | 410011 | |
Bambus ORGANIC HYDROGLYCERINED EXTRACT (SB) aus dem Stamm | Cosmos Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | bambusa arundinacea stem extract | kbA / Ecocert | 410153 | |
Bambus STEM aus Frankreich ORGANIC HYDROGLYCERINED EXTRACT 80 | Glycerin, unkonserviert | BAMBUSA ARUNDINACEA STEM EXTRACT | PPAI 2,5% ; PPAI ORGANIC 2,5% ; CPAI 83,58% ; | Europa / Frankreich | 410277 |
Bambus Sap BAMBOO SAP ORGANIC HYDROGLYCERINED EXTRACT 80 | Glycerin, unkonserviert | GLYCERIN; WATER; BAMBUSA VULGARIS SAP EXTRACT | 80% CPAI, 75.813% CPAI BIO, 0.5% PPAI, 0.5% | 410369 | |
Banane organic HG 80 | Glycerin, unkonserviert | GLYCERIN; WATER; MUSA SAPIENTUM (BANANA FRUIT EXTRACT | PPAI 2,38% ; PPAI ORGANIC 2,38% ; CPAI 79,6% ; | 410351 | |
Basilikum Basil Organic Biogreen -- | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | OCIMUM BASILICUM LEAF EXTRACT | PPAI 31% ; PPAI ORGANIC 31% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | Italien, Frankreich , Egypt, Spanien | 410015 |
Baumwollsamen Cotton organic hydroglycerined extract 80 | Glycerin unkonserviert | Glycerin, Water, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Extract | PPAI 10,56% ; CPAI 80% ;CPAI ORGANIC 75,81% ; | 410292 | |
Birke Birch Organic sap SB | Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Betula alba juice, Microcare SB, Citric adic | PPAI 98% ; PPAI ORGANIC 98% ; CPAI 1% ;SYNTH 0,5% ; | Europa / Frankreich | 341047 |
Birkenrinde organic hydroglycerined extract (SB) | Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Betula Alba Bark Extract, Glycerin, Microcare SB, Citric acid | PPAI 17,85% ; PPAI ORGANIC 17,85% ; CPAI 48,76% ;SYNTH 0,45% ; | 410017 | |
Birkensaft BIRCH ORGANIC SAP (B)* | Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | kbA | 341088 | ||
Birne organic biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Aqua, Pyrus Communis Fruit Extract*, Glycerin, Citric Acid, Microcare SB | PPAI 25% ; PPAI ORGANIC 25% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | 410226 | |
Birne EXTRAIT HYDROGLYCERINE 80 BIO | Glycerin, unkonserviert | GLYCERIN; WATER; PYRUS COMMUNIS (PEAR) FRUIT EXTRACT | PPAI 2% ; PPAI ORGANIC 2% ; CPAI 79,59% ; | 410333 | |
Blutorange Bio | Wasser & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Citrus Sinensis (Orange) Fruit Extract | PPAI 18% ; PPAI ORGANIC 18% ; CPAI 1% ;SYNTH 0,45% ; | Europa / Mittelmeerraum | 341074 |
Blutwurz hydroglycerined Extract Bio G Gemeine Ochsenzunge | Glycerin ;Geotard | Anchusa officinalis | kbA / Ecocert | 410132 | |
Brennessel aus Frankreich organic hydroglycerined extract 80 | Glycerin, unkonserviert Ecocert | Urtica Dioica (Nettle) Leaf Extract | kbA / Ecocert | Europa / Frankreich | 410282 |
Brennessel Extract Biogreen Bio | Bio Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Urtica Dioica (Nettle) Leaf Extract | 23% PPAI, 23%CPAI, 21% PPAI Bio, 0.45 SynthSynth | Europa / Frankreich | 410077 |
Brokkoli organic hydroglycerined extract 80 | Glycerin, unkonserviert | Brassica oleracea var. Nigra | kbA / Ecocert | 410198 | |
Buchweizen ORGANIC BIOGREEN | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | 410098 | |||
CALENDULA DE MEDITERRANEE HYDROGLYCERINE 80 BIO | Glycerin, unkonserviert | GLYCERIN; WATER; CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT | PPAI 11,5% ; PPAI ORGANIC 11,5% ; CPAI 79,6% ; | 410329 | |
Calendula Marigold organic biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Calendula officinalis flower extract | PPAI 20% ; PPAI ORGANIC 20% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | Frankreich | 410020 |
Caribbean organic complex Banane Kokos Ananas | Frucht | kbA / Ecocert | 610007 | ||
Cedrat Zitronatzitrone Citron Extrait hydroglycériné Bio | Glycerin, unkonserviert | Citrus medica limonum extract, Glycerin, | PPAI 23% ; PPAI ORGANIC 23% ; CPAI 49,75% ; | ||
Celandine Organic Biogreen |
Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat Cosmos |
WATER, CHELIDONIUM MAJUS EXTRACT, GLYCERIN, MICROCARE SB, CITRIC ACID | PPAI 51,13% ; PPAI ORGANIC 51,13% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | 410115 | |
Centella Asiatica Organic Biogreen Tigergras | COSMOS Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Centella Asiatica Extract 1,5 - 2,5 % | PPAI 46% ; PPAI ORGANIC 46% ; CPAI 25,87% ;SYNTH 0,45% ; | 410182 | |
Centella asiatica organic hydroglycerined extract 80 Tigergras | Glycerin, unkonserviert | CENTELLA ASIATICA FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | kbA | China | 410414 |
CLEMENTINE aus Korsike HYDROGLYCERINE 80 BIO | Glycerin, unkonserviert | CITRUS CLEMENTINA FRUIT EXTRACT | Frankreich | 410418 | |
COCOS Wasser BRASIL BIO | Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Cocos nucifera fruit juice*, Citric acid, microcare SB | PPAI 97,99% ; PPAI ORGANIC 97,99% ; CPAI 1% ;SYNTH 0,45% ; | Brasilien | 341107 |
Cranberry AMERICAN CRANBERRY ORGANIC HYDROGLYCERINED EXTRACT 80 | Glycerin, unkonserviert | Nordamerika | 410373 | ||
ECHINACEA CONCENTRE Extrakt HYDROGLYCERINE 80 BIO | Glycerin, unkonserviert | Echinacea Angustifolia Extract, Glycerin | 410379 | ||
Echinacea organic hydroglycerined extract SB purpurea aus der ganzen Pflanze | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Echinacea Purpurea Extract*, Glycerin, Microcare SB, Citric acid | PPAI 28% ; PPAI ORGANIC 28% ; CPAI 48,76% ;SYNTH 0,45% ; | 410036 | |
EFEU organic biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | kbA / Ecocert | Europa / Frankreich | 410124 | |
Eibisch Marshmallow Organic aqueous extract SB 341016 -- 99,55% O.N., 98% BIO | Kornblumendestillat & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Althaea officinalis root extract, |
Cosmos zertifiziert PPAI 21% ; PPAI ORGANIC 21% ; CPAI 1% ;SYNTH 0,45% ; |
341016 | |
Eibisch, echter Biogreen Bio | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Althea officinalis | PPAI 55,55% ; PPAI ORGANIC 55,55% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | 410049 | |
Eisenkraut VERBENA ORGANIC BIOGREEN | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Verbena officinalis Leaf extract | PPAI 22% ; PPAI ORGANIC 22% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | Europa / Frankreich | 410128 |
Erdbeere Walderdbeere Erdbeere Strawberry Organic hydroglycerined extract (SB) 410042 -- 99,55% O.N., 50% BIO* | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Fragaria vesca fruit extract | PPAI 18,6% ; PPAI ORGANIC 18,6% ; CPAI 50,75% ;SYNTH 0,45% ; | Europa / Frankreich (Provence or Corrèze | 410042 |
Eucalyptus organic biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Eucalyptus globulus leaf extract, | PPAI 20,5% ; PPAI ORGANIC 20,5% ; CPAI 23,8% ;SYNTH 0,45% ; | 410038 | |
Feige aus Südfrankreich organic hydroglycerined extract 80 | unkonserviert | Ficus Carica (Fig) Fruit Extract | PPAI 3% ; PPAI ORGANIC 3% ; CPAI 79,6% ; | Europa / Frankreich | 410341 |
Feige aus Frankreich organic biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Ficus Carica (Fig) Fruit Extract 3.0-5.0% | PPAI 20% ; PPAI ORGANIC 20% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | 410040 | |
Feigwurz Organic Biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Ranunculus ficaria | kbA / Ecocert | 410 | |
Frauenmantel Extrakt HYDROGLYCÉRINÉ BIO | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Achillea Millefolium Extract, Glycerin, Citric Acid, Microcare SB | PPAI 25% ; PPAI ORGANIC 25% ; CPAI 48,76% ;SYNTH 0,45% ; | 410004 | |
Gelee Royale Organic hydroglycerined extract | Glycerin unkonserviert | kbA / Ecocert | 410044 | ||
Geranium organic hydroglycerined extract (SB) | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Geranium robertianum Aerial part | kbA / Ecocert | 410327 | |
Gingko Organic biogreen 410046 -- 99,55% O.N. 75% BIO | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Ginkgo biloba leaf extract, Glycerin, Microcare SB, Citric acid | PPAI 58,24% ; PPAI ORGANIC 58,24% ; CPAI 23,8% ;SYNTH 0,45% ; | 410046 | |
Ginkgo Biloba aus Frankreich Extrait hydroglycériné bio 80 | Glycerin unkonserviert | Ginkgo Biloba Leaf Extract | PPAI 20% ; PPAI ORGANIC 20% ; CPAI 79,6% ; | Frankreich, Bio Gingko aus West Frankreich | 410258 |
Ginseng Organic biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Panax ginseng root extract Gehalt >1 | PPAI 11% ; PPAI ORGANIC 11% ; CPAI 23% ;SYNTH 0,45% ; |
Beziehen wir aus der Provinz Jilin (吉林市, im Nordosten der Volksrepublik China. Scheinbar gilt Jilin Ginseng, aus dieser Provinz Jilin, als der König aller traditionellen chinesischen Kräutermedizin, “Jilin ginseng, grown in Changbai Mountains of China is considered to be some of the finest cultivated Panax ginseng in the world. Its Panax ginseng has gained the reputation of the authentic breed with its high quality.”`* http://en.chinaculture.org/library/2008-01/08/content_21939.htm |
410047 |
Ginseng organic hydroglycerined extract 80 | Glycerin unkonserviert | Panax Ginseng Root Extract | PPAI 20% ; PPAI ORGANIC 20% ; CPAI 80% ;CPAI ORGANIC 75% ; |
Beziehen wir aus der Provinz Jilin (吉林市, im Nordosten der Volksrepublik China. Die Vegetation der Region ist reich an Tannen. Tannenbäume werden auch neben den Ginseng-Kulturen gepflanzt, um die Vegetation nach der Ernte zu erneuern. - Erntezeit: September, Oktober. Origin: China, Changbai, Jilin province Scheinbar gilt Jilin Ginseng, aus dieser Provinz Jilin, als der König aller traditionellen chinesischen Kräutermedizin, “Jilin ginseng, grown in Changbai Mountains of China is considered to be some of the finest cultivated Panax ginseng in the world. Its Panax ginseng has gained the reputation of the authentic breed with its high quality.”`* http://en.chinaculture.org/library/2008-01/08/content_21939.htm |
410228 |
Ginseng, sibirischer organic biogreen (G) | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Acanthopanax Senticosus Root Extract, Glycerin, Geogard 221 | PPAI 23% ; PPAI ORGANIC 23% ; CPAI 27,85% ;SYNTH 0,66% ; | 410275 | |
GOJI Extrakt HYDROGLYCERINE BIO | SB | Lycium Barbarum Fruit Extract, Glycerin, Microcare SB, Citric Acid | PPAI 48,6% ; PPAI ORGANIC 48,6% ; CPAI 49% ;CPAI ORGANIC 45,4% ; SYNTH 0,45% ; | 410246 | |
Granatapfel Pomegranate Organic aqueous extract SB | Wasser & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Punica Granatum Fruit Extract 2-3.5% | PPAI 11% ; PPAI ORGANIC 11% ; CPAI 1% ;SYNTH 0,45% ; | 341014 | |
Granatapfel Extrakt HYDROGLYCERINE BIO 80 | Glycerin unkonserviert | Punica Granatum Fruit Extract | PPAI 2% ; PPAI ORGANIC 2% ; CPAI 79,6% ; | 410410 | |
Granatapfel Pomegranade organic biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Punica Granatum Fruit Extract | PPAI 13% ; PPAI ORGANIC 13% ; CPAI 23,8% ;SYNTH 0,45% ; | 410194 | |
Granatapfel Pomegranate From Mediterranee Organic Aqueous Extract (SB) 341093 -- 99.5% O.N., 49% BIO | Wasser & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | kbA | 341093 | ||
Grapefruit Organic Aqueous Extract SB | Wasser & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract | PPAI 20% ; PPAI ORGANIC 20% ; SYNTH 0,45% ; | 341023 | |
Grapefruit POMELO FRUIT HYDROGLYCERINED ORGANIC 80 (410243) | Glycerin unkonserviert | CITRUS PARADISI (GRAPEFRUIT) FRUIT EXTRACT | PPAI 5,4% ; PPAI ORGANIC 5,4% ; CPAI 79,6% ; | 410243 | |
Grapefruit Seed BIOGREEN BIO | Citrus grandis seed extract, Glycerin, Microcare SB, Citric acid | PPAI 26,63% ; PPAI ORGANIC 26,63% ; CPAI 23,89% ;SYNTH 0,45% ; | 410150 | ||
Guarana Biogreen Bio <0,3% Koffein | Glycerin, Microcare SB, Citric acid | Paullinia Cupana Seed Extract, | PPAI 14,01% ; PPAI ORGANIC 14,01% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | Brasilien | 410134 |
Guava Organic hydroglycerined extract SB BIO aus der frischen Frucht | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | PSIDIUM GUAJAVA FRUIT EXTRACT | kbA / Ecocert | 410048 | |
Gurke Cucumber Organic hydroglycerined extract SB | Glycerin, Microcare SB, Citric acid | Cucumis Sativus Fruit Extract, | PPAI 19% ; PPAI ORGANIC 19% ; CPAI 48% ;SYNTH 0,45% ; | Frankreich oder Spanien | 410033 |
Gurke organic hydroglycerined extract 80 | Bio Glycerin unkonserviert | Cucumis Sativus Fruit Extract, |
80% CPAI, 75.812% CPAI BIO, 3.006% PPAI, 3.006% PPAI BIO |
410364 | |
Hafer aus Frankreich EXTRAIT HYDROGLYCERINE 80 BIO | Glycerin, unkonserviert Ecocert | GLYCERIN; WATER; AVENA SATIVA (OAT) KERNEL EXTRACT | PPAI 13,23% ; PPAI ORGANIC 13,23% ; CPAI 79,6% ; | Europa / Frankreich | 410284 |
Hafer ORGANIC CONCENTRATED AQUEOUS EXTRACT SB | Wasser & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Avena sativa seed DM 3-4% | kbA | 341007 | |
Hafer Oat Organic hydrolglycerined extract (SB) | Wasser & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | kbA / Ecocert | Europa/ Finland | 410012 | |
Hafermilch aus Finland Bio | PPAI 18% ; PPAI ORGANIC 18% ; CPAI 1,5% ;SYNTH 0,45% ; | 341071 | |||
Hagebutte Rose Hip organic hydroglycerined extract |
Glycerin unkonserviert | Dog Rose Organic Hydroglycerined extract -- 100% origine naturelle, 50% bio | PPAI 10% ; PPAI ORGANIC 10% ; CPAI 49,75% ; | 410137 | |
Hagebutte organic hydroglycerined extract | 50% Glycerin unkonserviert , titriert in AHA und Polyphenolen konzentriert 2.5-3.5 % | rosa canina fruit extract | PPAI 10% ; PPAI ORGANIC 10% ; CPAI 49,75% ; | 410137 | |
Hamamelis Organic Hg 80 mit normalem Glycerin | Glycerin, unkonserviert | Glycerin, Hamamelis Virginiana Leaf Extract* | 79.6% CPAI, 20% PPAI, 20% PPAI BIO | 410293 | |
Haselnuss EXTRAIT HYDROGLYCERINE 80 BIO | Glycerin, unkonserviert | Glycerin, Aqua, Corylus Avellana Seed Extract | PPAI 7,5% ; PPAI ORGANIC 7,5% ; CPAI 79,6% ; | 410290 | |
Heidelbeere Bilberry organic biogreen (410068)**** | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Vaccinium Myrtillus Fruit Extract*, Glycerin, Microcare SB, Citric acid | PPAI 12% ; PPAI ORGANIC 12% ; CPAI 23,88% ; | 410068 | |
HIBISCUS DISCOLORED ORGANIC HYDROGLYCERINED EXTRACT 80 | HIBISCUS SABDARIFFA FLOWER EXTRACT 80 0,1 - 1,0 % | f Börlind entwickelt normales Glycerin | 410386 | ||
Hibiscus red Organic Biogreen - | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Hibiscus Sabdariffa Flower Extract >2% | PPAI 23,19% ; PPAI ORGANIC 23,19% ; CPAI 24,87% ;SYNTH 0,45% ; | Ägypten | 410053 |
Himbeere Raspberry Organic hydroglycerined extract | Glycerin unkonserviert | Rubus Idaeus fruit extract, Glycerin | PPAI 20% ; PPAI ORGANIC 20% ; CPAI 49,75% ; | Europa / Frankreich , Bio Himbeeren aus der Auvergne | 410043 |
Himbeeressig Raspberry organic vinegar | unkonserviert | 100% Himbeeressig | 331111 | ||
Hirse organic hydroglycerined 80 | Glycerin, unkonserviert | kbA / Ecocert | 410206 | ||
Holunderblüten Organic Biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | kbA / Ecocert | 410102 | ||
Honig Akazienhonig ORGANIC BIOGREEN ( | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat nicht vegan | AQUA; MEL 3-5% | 23.885% CPAI, 3% PPAI, 3% PPAI BIO, 0.45% Synth | 410309 | |
Honig aus Europa / Frankreich EXTRAIT HYDROGLYCERINE 80 BIO | Glycerin, unkonserviert nicht vegan | GLYCERIN; WATER; HONEY EXTRACT | PPAI 2% ; PPAI ORGANIC 2% ; CPAI 79,6% ; | Europa / Frankreich / Garigue | 410281 |
Honig aus der Region Guarrigue Organic Hydroglycerined extract (SB) | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat nicht vegan | Glycerin, Honey Extract* | kbA / Ecocert/COSMOS 48.76% CPAI, 5% PPAI, 5% PPAI BIO, 0.45% Synth | Europa / Frankreich | 410179 |
Honig Organic Hydroglycérined Extract | Glycerin, unkonserviert nicht vegan | Glycerin, Honey Extract* | PPAI 5% ; PPAI ORGANIC 5% ; CPAI 47,26% ; | 410064 | |
Honig Lavendelhonig aus der PROVENCE IGP BIOGREEN BIO | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat nicht vegan | GLYCERIN; HONEY EXTRACT | PPAI 5,5% ; PPAI ORGANIC 5,5% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | Europa / Frankreich /Provence | 410367 |
Hopfen Hop Organic Biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | HUMULUS LUPULUS (HOPS) EXTRACT | PPAI 45% ; PPAI ORGANIC 45% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | 410054 | |
Ingwer Ginger Organic Biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Zingiber Officinale (Ginger) Root extract 0,5 - 1,5 % | PPAI 14,28% ; PPAI ORGANIC 14,28% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | 410045 | |
Ingwer ORGANIC HYDROGLYCERINED Extract 80 | Glycerin, unkonserviert | Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract 0,05-1% | kbA / | 410189 | |
Iris-Rhizom-Extrakt Iris Organic Hydroglycerined Extract 80 -- 100% O.N., 20% BIO (410205)* aus der Wurzel | Bio Glycerin, unkonserviert Ecocert | Iris Florentina Root Extract | PPAI 4,25% ; PPAI ORGANIC 4,25% ; CPAI 79,6% ; | Marokko | 410205 |
Jasmin hydroglycerine 80 bio (410325)*** nur auf Vorbestellung im August |
Glycerin, unkonserviert | JASMINUM OFFICINALE FLOWER EXTRACT | PPAI 5,4% ; PPAI ORGANIC 5,4% ; CPAI 79,6% ; | Mahgreb Egypt | 410325 |
Jasmin organic biogreen nur auf Vorbestllung im August | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Jasminum Officinale Flower Extract*, | PPAI 43% ; PPAI ORGANIC 43% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | aus der getrockneten Pflanze aus den Mahgreb Staaten | 410231 |
Johannisbeere, schwarze Cassis Organic Hydroglycrerin Extract SB | Ecocert & Cosmos zertifiziert | Ribes nigrum fruit m Calcium | PPAI 42% ; PPAI ORGANIC 42% ; CPAI 54,72% ;SYNTH 0,45% ; | Europa / Frankreich Region Ardeche | 410178 |
Johanniskraut Saint John's Wort Organic Biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Hypericum perforatum extract*, | PPAI 28% ; PPAI ORGANIC 28% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | Europa / Frankreich | 410065 |
Kaffee asu Peru PORGANIC BIOGREEN | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Coffea Arabica Seed Extract, | 23.885% CPAI, 33.08% PPAI, 33.08% PPAI BIO, 0.45% Synth | Peri | 410370 |
Kaffee Ethiopian Organic Biogreen.Koffeingehalt 0,5-0,85 | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | COFFEA ARABICA (COFFEE) SEED EXTRACT | PPAI 33,33% ; PPAI ORGANIC 33,33% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | Ethiopien | 410019 |
Kaktusfeige Prickly pear organic hydroglycerined extract 80 |
Glycerin unkonserviert | OPUNTIA FICUS-INDICA FRUIT EXTRACT 1-2% | kbA / Ecocert | Tunesien | 410347 |
KaktusfeigePrickly pear Organic aqueous extract SB mit Magnesium | Wasser & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Opuntia ficus-indica fruit extract |
Cosmos zertifiziert PPAI 44% ; PPAI ORGANIC 44% ; CPAI 1% ;SYNTH 0,45% ; |
Tunisia, Italien, Marokko | 341012 |
Kamille Matricaria hydroglycerined organic extract 80 | Glycerin, unkonserviert |
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract |
PPAI 13% ; PPAI ORGANIC 13% ; CPAI 79,6% ; | 410214 | |
Kamille Matricaria organic biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Chamomilla recutita ( Matricaria) extract, Glycerin, Microcare SB, Citric acid | PPAI 22% ; PPAI ORGANIC 22% ; CPAI 25,87% ;SYNTH 0,45% ; | 410060 | |
Kamille, römische organic hydroglycerined extract 80 | Glycerin, unkonserviert Cosmos | Anthemis Nobilis flower extract*, Glycerin** | PPAI 8,8% ; PPAI ORGANIC 8,8% ; CPAI 80% ;CPAI ORGANIC 75,8% ; | 410234 | |
Kamille, römische Chamomille Organic Biogreen 4 | Glycerin, Microcare SB, Citric acid | Anthemis nobilis flower extract, | PPAI 20% ; PPAI ORGANIC 20% ; CPAI 25,8% ;SYNTH 0,45% ; | 410021 | |
Karotte Organic Biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Daucus Carota Sativa Root Extract* | PPAI 25% ; PPAI ORGANIC 25% ; CPAI 23,88% ;SYNTH 0,45% ; | 410022 | |
Karotte aus Frankreich ORGANIC HYDROGLYCERINED EXTRACT 80 | Glycerin, unkonserviert | Daucus Carota Sativa Root Extract* | PPAI 5% ; PPAI ORGANIC 5% ; CPAI 79,6% ; | Europa / Frankreich | 410279 |
Kastanie Organic Biogreen | Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat Citric Acid | Castanea sativa seed extract, | PPAI 12,5% ; PPAI ORGANIC 12,5% ; CPAI 23,89% ;SYNTH 0,45% ; | 410028 | |
Kastanienblüten Chestnut Tree Flower Organic Biogreen 410146 -- 71% PPAI, 25% CPAI, 71% PPAI Bio, 0.45% Synth |
Glycerin & Sodium Benzoat & Potassium Sorbat | Castanea sativa Flowers extract, Glycerin, Microcare SB, Citric acid | PPAI 71% ; PPAI ORGANIC 71% ; CPAI 25,87% ;SYNTH 0,45% ; | 410146 | |
